GLM-31
雅斯血糖分析仪

产品详情
技术规格
| 产品型号 | GLM-31 |
| 配套试纸 | GLS-77 |
| 质控物质 | 质控水平Ⅰ:1*3mL |
| 质控水平Ⅱ:1*3mL | |
| 电源 | DC 4.2V (锂电池) |
| 记忆组数 | 测试数据本地存贮。并可以通过血糖仪具有的通讯功能,进行数据上传。 |
| 测量单位 | mmol/L |
| 读值显示 | 智能设备屏幕 |
| 反应时间 | 8秒内 |
| 电池寿命 | 充放电400次 |
| 电池供应 | 充电锂电池 |
| 电池型号 | BL-5C |
| 电池安装方法 | 将产品后盖打开,放入电池 |
| USB线长 | 80cm,仅限于充电功能。 |
| 适配器可连接的充电电源 | AC220V 50Hz |
| 适配器充电时额定输入电流 | 150mA |
| 软件版本 | 2.9.0 |












