JN-163EW
臂式电子血压计
产品详情
技术规格
名称 | 臂式电子血压计 |
规格/型号 | JN-163EW |
显示方式 | 液晶显示屏(LCD显示屏) |
测量方法 | 示波测定法 |
测量范围 | 血压:0~280mmHg(0~37.3kPa) 脉搏:30~180次/分 |
精度 | 血压:±3mmHg(±0.4kPa)以内 脉搏:读数的±5%以内 |
加压 | 压力泵自动加压方式 |
排气 | 自动快速排气方式 |
压力检测 | 电阻式压力传感器 |
记忆 | 可显示前一次测量过的收缩压、舒张压和脉率的数值,最高能记忆99组 |
电源 | DC3V1.5W 2节7号(AAA LR03)干电池 |
电池寿命 | 若在23℃的室温下使用碱性干电池,每天测量3次加压至170mmHg(22.7kPa),可测量约250次 |
工作条件 | 温度5℃-40℃(41~104℉);相对湿度:15%RH-80%RH;大气压力:86Kpa~106Kpa |
运输和保存温湿度 | 温度:-20~55℃(-4~131℉) 湿度:10%~93%RH |
自动关机 | 启动血压计后,若无任何动作,血压计应能在5分钟内自动关机 |
本体重量 | 约100克(含腕带) |
外形尺寸 | 106mm×96mm×85mm |
适合臂周 | 13.5~19.5cm |
附件 | 腕带、使用说明书(含合格证、保修单)、彩盒 |
结构及组成 | 该产品由主机和腕带组成 |
适用范围 | 适用于人体血压测量 |
使用期限 | 5年 |
操作方法
该产品与配套的血糖试纸配套使用。
请仔细阅读使用说明书。