JA-11C
电子体温计
产品详情
技术规格
产品名称 | 红外人体表面温度快速筛检仪 |
产品型号 | JA-11C |
产品适用范围 | 适用于利用红外测温技术对人体表面温度进行非接触式快速测量。 |
产品结构组成 | 产品由红外传感器、集成电路、LCD显示屏和外壳构成。 |
产品功能及技术参数描述: | |
体温模式下显示温度范围: | 28.0~42.9℃(82.4℉-109.2℉) |
标准模式下显示温度范围: | 28.0~50.0℃(82.4℉-122℉) |
温度测量误差 | 在28℃~37℃范围,误差为±0.4℃;37℃~50℃范围内,误差为±0.6℃,℉和℃转换 (℉=32+℃*9/5) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ |
记忆 | 32组 |
自动关机 | 60± 20S(无任何操作时) |
显示方式 | 数字式液晶显示 |
测量方式 | 红外检测方式 |
测量地方 | 人体表面 |
测量超温提示 | |
工作电压 | d.c.3V (2节1.5V 电池) |
工作环境 | 温度16℃~32℃、相对湿度≤85%、大气压力:70kPa~106kPa |
运输和贮存环境 | 环境温度 -20℃~50℃;相对湿度≤90%(无凝结) |